![]() |
东风天锦化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 7990×2450×3050(mm) |
产品型号: | CSC5140GHYD | 批次: | 240 |
底盘型号: | DFL1140B2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 14490(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14,19/12(°) |
额定质量:(kg) | 7500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2060,1430/2360(mm) |
整备质量:(kg) | 6795(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 5540/8950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1140B2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
其它: | 选装消声器前置;该底盘作为危险品运输车底盘时仅选用ISDe180 30\ISDe185 30\ISDe210 30\B190 33四款发动机,可选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:11.9立方米,罐体外形尺寸(mm)长5200,宽2350,高1420;运输介质:己烷,密度:660千克/立方米;轴距4500(mm)对应的前悬/后悬为1430/2060(mm)。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |