![]() |
福田化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10400×2490×3350(mm) |
产品型号: | CSC5250GHYB | 批次: | 240 |
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13(°) |
额定质量:(kg) | 12000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/2375(mm) |
整备质量:(kg) | 12805(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 6900/6900/11200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1860+4800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900/1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
其它: | 前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 30 ISDe210 30 Phaser210Ti-30 YC6J220-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 5990 6494 |
136 155 156 162 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:18.9立方米,罐体外形尺寸(mm):7400×2400×1590,运输介质:二甲胺,密度:664千克/立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接和螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |